Tor
Platz | Name | Mannschaft | Tor |
---|---|---|---|
1 | Gökhan Anli | SG Hattenhof II | 3 |
- | Andre Goldbach | SG Hattenhof II | 3 |
3 | Raphael Weber | SG Hattenhof II | 2 |
- | Philipp Herzog | SG Hattenhof II | 2 |
- | Nicusor Azamfirei | SG Hattenhof II | 2 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | Gelbe Karte |
---|---|---|---|
1 | Florian Grohmann | SG Hattenhof II | 2 |
2 | Raphael Weber | SG Hattenhof II | 1 |
- | Andre Goldbach | SG Hattenhof II | 1 |
- | Andre Eckstein | SG Hattenhof II | 1 |
- | Philipp Herzog | SG Hattenhof II | 1 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | Rote Karte |
---|
Assist
Platz | Name | Mannschaft | Assist |
---|---|---|---|
1 | Andre Goldbach | SG Hattenhof II | 1 |
- | Florin Alexandru Prisaca | SG Hattenhof II | 1 |
- | Aaron Schaub | SG Hattenhof II | 1 |
- | Philipp Herzog | SG Hattenhof II | 1 |
- | Sergiu Sebastian Simoneac | SG Hattenhof II | 1 |
Eigentor
Platz | Name | Mannschaft | Eigentor |
---|
Gelb-Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | Gelb-Rote Karte |
---|---|---|---|
1 | Gökhan Anli | SG Hattenhof II | 1 |
- | Raphael Weber | SG Hattenhof II | 1 |